(通讯员 杨吉悦)2024年4月20日,受北京俄罗斯文化中心邀请,我校俄语专业承办武汉地区的俄罗斯“全民听写”(Тотальный диктант)比赛。本次活动由朱红琼教授统筹举办,外教柳德米拉·伊万娜芙娜主持,我校俄语专业24名学子和武汉大学俄语专业10名学子(涵盖本硕层次)参加了本次比赛。

“全民听写”自2004年开始推行,至今已有20年历史,且已覆盖全球40多个国家的680个城市。该活动由俄罗斯“全民听写”基金会主办,北京俄罗斯文化中心承办,旨在测试所有母语为非俄语且掌握俄语人士(俄语学习者)的语言水平和强调语言的规范性,听写内容多选自俄罗斯著名作家的经典文学作品。优胜者将获得俄罗斯名家的著作一部。

本次“全民听写”在文波楼智慧教室111举办。活动伊始,朱红琼教授向参赛学生做了简短的活动介绍,并就学生对活动的支持表示感谢。随后,外教柳德米拉·伊万娜芙娜向同学们宣布了听写活动的主要流程,并介绍了此次听写内容的作者。

经过几天紧张的劳动,本次比赛结果出炉,36365官网大四学生阮泽宇以190分的成绩获得听写第一名。(比赛结果附后)
4月20日恰逢联合国国际中文日,在这个特殊的日子里,举办“全民听写”,不仅是中文和俄语的奇妙相遇,更是中俄两国文化的交流碰撞。2024-2025年为中俄文化年,在此背景下举办俄语听写活动,既提升了学生对俄语学习的兴趣,也加深了学生对俄罗斯文学文化的了解。
“全民听写”成绩单
姓名  | 测验  | 听写  | 总分  | 等级  | 注:名单按报名顺序排列А= 5; Б= 4  | 
杨吉悦  | 87  | 93  | 180  | А  | |
刘湘吉  | 77  | 75  | 152  | Б  | |
金兰  | 41  | 16  | 57  | Д  | |
李喆  | 82  | 93  | 175  | А  | |
朱子瑜  | 72  | 9  | 79  | Д  | |
付佳鹭  | 59  | 52  | 111  | В  | |
朱欣  | 41  | 26  | 67  | Г  | |
呼欣彤  | 76  | 92  | 168  | А  | |
陈姿言  | 77  | 73  | 150  | Б  | |
杨欣瑜  | 57  | 21  | 78  | Г  | |
张晴  | 78  | 64  | 142  | Б  | |
易未阳  | 91  | 81  | 172  | А  | |
李琪琪  | 91  | 88  | 179  | А  | |
于香玲  | 76  | 79  | 155  | Б  | |
阮泽予  | 93  | 97  | 190  | А  | |
顾昆强  | 72  | 34  | 106  | Г  | |
孙鑫萍  | 56  | 58  | 114  | В  | |
侯文泽  | 76  | 64  | 140  | Б  | |
姜蕊冰  | 85  | 83  | 168  | А  | |
吕思晗  | 29  | 5  | 34  | Д  | |
姚禹竹  | 46  | 12  | 58  | Д  | |
董笑言  | 70  | 3  | 73  | Д  | |
邱月  | 32  | 32  | 64  | Г  | |
宋平  | 68  | 64  | 142  | Б  | |
莫萃希  | 94  | 82  | 176  | А  | |
陈睿  | 97  | 87  | 184  | А  | |
刘馨宇  | 77  | 75  | 152  | Б  | |
李雨  | 91  | 86  | 177  | А  | |
李秋雨  | 97  | 85  | 182  | А  | |
杨国艳  | 61  | 23  | 84  | Г  | |
黄至纯  | 90  | 76  | 166  | Б  | |
夏雪  | 84  | 79  | 163  | Б  | |
余科翰  | 46  | 19  | 65  | Д  | |
李佳桐  | 54  | 66  | 120  | Б  | 
Результаты TruD по площадке 73536 (г. Ухань, КНР)
ФИО  | Орфография  | Пунктуация  | Кодовое слово  | Отказ от оценки  | Буква  | 
Жуань Цзэюй  | 0  | 93  | Юрий  | 2  | А  | 
Чэнь Жуй  | 0  | 97  | Игорь  | 2  | А  | 
Ли Цзююй  | 0  | 97  | Марина  | 2  | А  | 
Ян Цзиюэ  | 0  | 87  | Вера  | 2  | А  | 
Ли Цици  | 0  | 91  | Белла  | 2  | А  | 
Ли Юй  | 0  | 91  | Лилия  | 2  | А  | 
Ли Чжэ  | 0  | 82  | Лилия  | 2  | А  | 
Мой Цуйси  | 0  | 94  | Надежда  | 2  | А  | 
И Вэйян  | 0  | 91  | Белла  | 2  | А  | 
Ху Синтун  | 0  | 76  | Наталья  | 2  | А  | 
Цзян Жуйбин  | 0  | 85  | Надежда  | 2  | А  | 
Хуан Чжичунь  | 0  | 90  | Алексей  | 2  | Б  | 
Ся Сюе  | 0  | 84  | Полина  | 2  | Б  | 
Юй Сянлин  | 0  | 76  | Диана  | 2  | Б  | 
Ли Синьюй  | 0  | 86  | Ксения  | 2  | Б  | 
Лю Сянцзи  | 0  | 77  | Диана  | 2  | Б  | 
Чэнь Цзыань  | 0  | 77  | Диана  | 2  | Б  | 
Сун Пин  | 0  | 68  | Леонид  | 2  | Б  | 
Чжон Цин  | 0  | 78  | Рада  | 2  | Б  | 
Хоу Вэньцзе  | 0  | 76  | Нина  | 2  | Б  | 
Ли Цзятин  | 0  | 54  | Егор  | 2  | Б  | 
Су Синтин  | 0  | 56  | Алла  | 2  | В  | 
Фу Циалу  | 0  | 59  | Светлана  | 2  | В  | 
Гу Кунчиан  | 0  | 72  | Анатолий  | 2  | Г  | 
Ян Гоянь  | 0  | 61  | Лена  | 2  | Г  | 
Чжу Цзыюй  | 0  | 72  | Геннадий  | 2  | Д  | 
Сяо Ян  | 0  | 70  | Рада  | 2  | Г  | 
Чжу Синь  | 0  | 41  | Лина  | 2  | Д  | 
Ян Шеншун  | 0  | 57  | Полина  | 2  | Г  | 
Цю Юз  | 0  | 32  | Лилия  | 2  | Г  | 
Юй Кехань  | 0  | 46  | Андрей  | 2  | Д  | 
Яо Юйчжу  | 0  | 46  | Диана  | 2  | Д  | 
Цзинь Лань  | 0  | 41  | Свобода  | 2  | Д  | 
Люй Сыхань  | 0  | 29  | Мария  | 2  | Д  | 


