2020年36365线路检测中心no1“人文之星”夏令营优秀营员名单 (参加人数:65人;优秀营员:50人)  | ||||||
序号  | 姓名  | 性别  | 本科学校  | 专业  | 是否优秀营员  | |
1  | 罗铭星  | 女  | 陕西师范大学  | 日语语言文学  | 是  | |
2  | 薛文涛  | 男  | 福建师范大学福清分校  | 日语语言文学  | 是  | |
3  | 何瑞林  | 女  | 郑州大学  | 日语语言文学  | 是  | |
4  | 周悦  | 女  | 西安外国语大学  | 日语语言文学  | 是  | |
1  | 徐燕华  | 女  | 安徽大学  | 翻译学  | 是  | |
2  | 韩汶珊  | 女  | 西安电子科技大学  | 翻译学  | 是  | |
3  | 岑雨珊  | 女  | 三峡大学  | 翻译学  | 是  | |
4  | 江露莲  | 女  | 西南石油大学  | 翻译学  | 是  | |
5  | 王若锦  | 女  | 合肥工业大学  | 翻译学  | 是  | |
6  | 李欣然  | 女  | 北京信息科技大学  | 翻译学  | 是  | |
1  | 余嘉文  | 女  | 广东外语外贸大学  | 国别与区域研究  | 是  | |
2  | 莫日申  | 男  | 华南师范大学  | 国别与区域研究  | 是  | |
3  | 曲璇  | 女  | 中国海洋大学  | 国别与区域研究  | 是  | |
1  | 王艺璇  | 女  | 河南财经政法大学  | 英语口译  | 是  | |
2  | 徐华婷  | 女  | 36365线路检测中心no1  | 英语口译  | 是  | |
3  | 王清逸  | 男  | 湖北民族大学  | 英语口译  | 是  | |
4  | 陈佳贺  | 女  | 河北大学  | 英语口译  | 是  | |
5  | 项琳琳  | 女  | 大连外国语大学  | 英语口译  | 是  | |
6  | 何梓锴  | 男  | 西华大学  | 英语口译  | 是  | |
1  | 郭晓睿  | 女  | 聊城大学  | 英语语言文学  | 是  | |
2  | 王鑫冉  | 女  | 河南师范大学  | 英语语言文学  | 是  | |
3  | 汪雪  | 女  | 首都师范大学  | 英语语言文学  | 是  | |
4  | 宋可欣  | 女  | 湖南农业大学  | 英语语言文学  | 是  | |
5  | 卢淑冰  | 女  | 四川外国语大学  | 英语语言文学  | 是  | |
6  | 王博珏  | 男  | 云南大学  | 英语语言文学  | 是  | |
1  | 朱鲲龙  | 女  | 武汉理工大学  | 外国语言学及应用语言学  | 是  | |
2  | 毕艺铭  | 女  | 西南大学  | 外国语言学及应用语言学  | 是  | |
3  | 许文丽  | 女  | 三峡大学  | 外国语言学及应用语言学  | 是  | |
4  | 夏凡  | 女  | 南通大学  | 外国语言学及应用语言学  | 是  | |
5  | 宫子雯  | 女  | 山东师范大学  | 外国语言学及应用语言学  | 是  | |
6  | 丁雨馨  | 女  | 江苏师范大学  | 外国语言学及应用语言学  | 是  | |
7  | 沈素芬  | 女  | 曲阜师范大学  | 外国语言学及应用语言学  | 是  | |
8  | 卢婉欣  | 女  | 东北大学  | 外国语言学及应用语言学  | 是  | |
9  | 宋华城  | 女  | 36365线路检测中心no1  | 外国语言学及应用语言学  | 是  | |
10  | 简诗琪  | 女  | 电子科技大学  | 外国语言学及应用语言学  | 是  | |
11  | 伊美丽  | 女  | 山东农业大学  | 外国语言学及应用语言学  | 是  | |
1  | 程思  | 女  | 湖北大学  | 英语笔译  | 是  | |
2  | 鲜于乐洋  | 女  | 36365线路检测中心no1  | 英语笔译  | 是  | |
3  | 郭灿  | 女  | 江苏师范大学  | 英语笔译  | 是  | |
4  | 司道祺  | 女  | 济南大学  | 英语笔译  | 是  | |
5  | 严子潇  | 男  | 北京语言大学  | 英语笔译  | 是  | |
6  | 黎佳  | 男  | 湖北师范大学  | 英语笔译  | 是  | |
7  | 张洪强  | 男  | 三峡大学  | 英语笔译  | 是  | |
8  | 吴芮姝  | 女  | 南京林业大学  | 英语笔译  | 是  | |
9  | 廖晓凤  | 女  | 四川外国语大学  | 英语笔译  | 是  | |
10  | 李易斯曼  | 女  | 中南民族大学  | 英语笔译  | 是  | |
11  | 费婧  | 女  | 中国地质大学(武汉)  | 英语笔译  | 是  | |
12  | 刘佳琪  | 女  | 南京工业大学  | 英语笔译  | 是  | |
13  | 徐倩羽  | 女  | 浙江工商大学  | 英语笔译  | 是  | |
14  | 陈馨  | 女  | 福建农林大学  | 英语笔译  | 是  | |


